2022年广东省普通高考招生计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:247人
学院名称 | 招生专业名称 | 选考科目 | 学制(年) | 招生计划数(人/年) | 学费(人/年) | 住宿费(元/年) | 学习地点 |
8455新葡萄娱乐场 | 电气工程及其自动化 | 物理*化学 | 4年 | 81 | 29800 | 1500 | 西校区 |
电子信息工程 | 物理*化学 | 4年 | 85 | 29800 | 1500 | ||
通信工程 | 物理*化学 | 4年 | 41 | 29800 | 1500 | ||
自动化 | 物理*(化学+生物) | 4年 | 40 | 29800 | 1500 |
2022年外省普通高考分专业计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:74人
学院名称 | 招生专业名称 | 学费 (元/年) | 学制 | 省外招生计划(人/年) | 住宿费 (元/年) | 学习 地点 | |||||||||||
湖 南 | 湖 北 | 福 建 | 江 苏 | 海 南 | 浙 江 | 广 西 | 江 西 | 贵 州 | 新 疆 | 四 川 | 安 徽 | ||||||
电气 与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1500 | 西校区 | |||
电子信息工程 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1500 | |||||||
通信工程 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1500 | ||||||||||
自动化 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1500 | |||||||||
人工智能 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1500 |
说明:
各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2022年普通高校招生专业目录》为准